2024
№ 1, 2024 г.
№ 1 (31) "Транспортные системы" ("Transport systems")
№ 1 (31), 2024 г.
НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ: ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ | 3 |
М.Ю. Ушаков. Опыт создания блока управления бензиновым двигателем | 4 |
М.Е. Елисеев, М.Г. Корчажкин, А.И. Епишин, В.И. Сухов. Особенности классификации автомобильных дорог при проектировании периферийного оборудования интеллектуальных транспортных систем | 10 |
КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ, МОРСКАЯ И АВИАЦИОННАЯ ТЕХНИКА | 17 |
В.В. Князьков. Численное моделирование сопротивления воздуха движению судна | 18 |
Н.В. Калинина, К.Д. Блинов. Настройка полуэмпирических моделей сопротивления сплошного льда движению судов | 25 |
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ И ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА | 33 |
А.Г. Воеводин, А. Кориши, С.Н. Хрунков. Определение физических и геометрических характеристик подогревателя газожидкостной смеси тепловой мощностью 750 кВт | 34 |
А.В. Павлов. Использование установок электроприводных центробежных насосов в российских условиях нефтедобычи | 42 |
№ 2, 2024 г.
№ 2 (32) "Транспортные системы" ("Transport systems")
№ 2 (32), 2024 г.
НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ: ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ | 3 |
А.И. Марковнина, В.С. Макаров, А.Г. Капустин, У.Ш. Вахидов, В.В. Беляков. Учет проходимости транспортно-технологических машин в методике построения карт подвижности | 4 |
КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ, МОРСКАЯ И АВИАЦИОННАЯ ТЕХНИКА | 11 |
А.В. Локтев, Д.Н. Варсеев, О.И. Савиных. Постройка морских буровых установок на неспециализированной верфи | 12 |
E.C. Шишов, С.Н. Зеленов. Экспериментальный стенд для исследования масштабных моделей водометных движителей | 18 |
Ю.Ф. Орлов. Продольная остойчивость экраноплана | 24 |
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ И ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА | 33 |
А.Г. Воеводин, А. Кориши, C.Н. Хрунков. Замена воздушной системы пуска газопоршневых двигателей РУМО 8ДГ22/28 на электро-стартерную | 34 |
№ 3, 2024 г.
№ 3 (33) "Транспортные системы" ("Transport systems")
№ 3 (33), 2024 г.
НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ: ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ | 3 |
Р.В. Шкарин, А.Д. Кустиков, М.Г. Корчажкин. Определение оптимальной периодичности технического обслуживания системы охлаждения и корректирование периодичности по замене термостата | 4 |
А.Г. Капустин, В.С. Макаров, А.И. Марковнина, М.С. Гулин. Моделирование оригинального кузова спортивного грузовика, разработанного для участия в автомобильных соревнованиях на ледовом покрытии | 10 |
КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ, МОРСКАЯ И АВИАЦИОННАЯ ТЕХНИКА | 17 |
Ю.Ф. Орлов. Простой алгоритм учета влияния струи от движителей на аэродинамические характеристики низколетящего крыла с шайбами | 18 |
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ И ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА | 25 |
Д.Н. Варсеев, Е.Д. Федосова. Оценка возможности применения альтернативного вида топлива на сухогрузном судне | 26 |
А.Д. Романов, Е.А. Романова, Т.Г. Шетулова, В.С. Макаров. Разработка малогабаритной воздухонезависимой энергетической установки | 34 |